2月28日有221只新债上市_世界聚看点
2023-02-28 08:03:10 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23兴业银行CD077 | 215 | 2.75 |
| 22国开20(增15) | 190 | 2.77 |
| 23建设银行CD035 | 135 | 2.75 |
| 23广东11 | 123.602 | 3.01 |
| 23进出10(增2) | 120 | 3.1 |
| 23中国银行CD010 | 103.7 | 2.75 |
| 23中信银行CD047 | 100 | 2.75 |
| 23江西债19 | 66.6237 | 3.39 |
| 23进出05(增3) | 60 | 2.87 |
| 23浦发银行CD048 | 55.7 | 2.75 |
| 23电网SCP004 | 50 | 2.17 |
| 23进出667 | 50 | 1.6718 |
| 22进出13(增7) | 50 | 2.64 |
| 23锦州银行CD030 | 45 | 2.55 |
| 23广发银行CD057 | 40 | 2.75 |
| 23海南债03 | 35.4 | 3.06 |
| 23渤海银行CD079 | 30.5 | 2.69 |
| 23农业银行CD012 | 30 | 2.47 |
| 23兴业01 | 30 | 2.95 |
| 23深圳地铁SCP004 | 30 | 2.33 |
| 23中化股SCP007 | 30 | 2.17 |
| 23江西债13 | 20.5711 | 2.97 |
| 23交通银行CD092 | 20.3 | 2.73 |
| 23大唐发电MTN003(能源保供特别债) | 20 | 3.55 |
| 23国开13(增2) | 20 | 2.8 |
| 23徽商银行CD018 | 20 | 2.82 |
| 23徽商银行CD019 | 20 | 2.68 |
| 23浙交投SCP003 | 20 | 2.2 |
| 23国元证券CP003 | 20 | 2.55 |
| 23光证G1 | 20 | 2.8 |
| 23光大银行CD059 | 20 | 2.2 |
| 23农业银行CD013 | 20 | 2.73 |
| 21国开20(增18) | 20 | 3.49 |
| 23陕煤Y1 | 20 | 4.3 |
| 23金茂01 | 17 | 3.8 |
| 23广州农村商业银行CD004 | 16.3 | 2.68 |
| 23平煤01 | 15 | 4.98 |
| 23星控01 | 15 | 4.06 |
| 23通城01 | 15 | 3.48 |
| 23绵控01 | 15 | 6 |
| 23广西北部湾银行CD058 | 15 | 2.72 |
| 23宁波银行CD025 | 15 | 2.5 |
| 23川发展MTN001A | 15 | 3.39 |
| 23即墨城投PPN001 | 15 | 5.47 |
| 23广西北部湾银行CD057 | 15 | 2.62 |
| 23钱投01 | 15 | 4.75 |
| 23国控01 | 13.22 | 5.4 |
| 23吉林01 | 12.86 | 2.82 |
| 23华夏银行CD054 | 12.7 | 2.75 |
| 23海南债06 | 12.28 | 3.28 |
| 23抚州投资PPN001 | 12 | - |
| 23晋商银行CD024 | 11 | 2.57 |
| 23晋商银行CD023 | 11 | 2.34 |
| 23天津06 | 10.7 | 2.82 |
| 23海南债04 | 10.6 | 3.2 |
| 23张家经投MTN001 | 10.3 | 6.5 |
| 23青岛银行CD019 | 10.3 | 2.75 |
| 23中华企业MTN001 | 10 | 3.82 |
| 23福建漳州MTN002 | 10 | 3.79 |
| 23慈溪国投MTN001 | 10 | 3.64 |
| 23成都农商银行CD029 | 10 | 2.74 |
| 23南京银行CD022 | 10 | 2.5 |
| 23九江国投MTN001 | 10 | 3.71 |
| 23国金证券CP006 | 10 | 2.8 |
| 23临海工投PPN001 | 10 | 4 |
| 23徽商银行CD017 | 10 | 2.75 |
| 23常德城投PPN002 | 10 | 5 |
| 23川能Y2 | 10 | 4.19 |
| 23溪旅01 | 10 | 4.85 |
| 23海国02 | 10 | 3.77 |
| 23海国03 | 10 | 4.19 |
| 23长江02 | 10 | 3.22 |
| 23贵州银行永续债01 | 10 | 4.9 |
| 23夷陵经发债01 | 10 | 5.5 |
| 23科学广州MTN001 | 10 | 4.1 |
| 23四川振兴MTN001 | 10 | 3.2 |
| 23平安银行CD023 | 10 | 2.75 |
| 23川能Y1 | 10 | 3.77 |
| 23浙商银行CD055 | 10 | 2.75 |
| 23渤海银行CD081 | 9.9 | 2.8 |
| 23惠山高科MTN002 | 9.8 | 4.35 |
| 23利辛专项01 | 9 | 4.58 |
| 23金龙湖CP001 | 8.7 | 3.6 |
| 23江西债14 | 8.5717 | 2.82 |
| 23江西债18 | 8.39 | 3.23 |
| 23光大银行CD061 | 8.1 | 2.75 |
| 23渤海银行CD080 | 7.8 | 2.78 |
| 23天津银行CD065 | 7.3 | 2.55 |
| 23温江兴蓉PPN002 | 7.2 | 4.4 |
| 23天津15 | 7.2 | 3.28 |
| 23岳建D1 | 7.1 | 3.5 |
| 23盐城城南MTN001 | 7 | 4.8 |
| 23商丘发展SCP002 | 7 | 4 |
| 23江西债17 | 6.5272 | 3.15 |
| 23溧水F1 | 6.5 | 4 |
| 23江宁经开SCP001 | 6 | 2.45 |
| 23四川银行CD027 | 6 | 2.68 |
| 23珠海华润银行CD030 | 6 | 2.7 |
| 23南京银行CD021 | 6 | 2.2 |
| 23南平武夷MTN001A | 6 | 4.5 |
| 23海南债07 | 5.95 | 3.06 |
| 23南投集团SCP001 | 5.8 | 3.29 |
| 23泰华D1 | 5.5 | 5 |
| 23西安银行CD005 | 5.4 | 2.75 |
| 23长兴农商行二级资本债01 | 5 | 4.8 |
| 23贵州银行CD015 | 5 | 2.8 |
| 23汉口银行CD059 | 5 | 2.35 |
| 23中原银行CD085 | 5 | 2.68 |
| 23赣州银行CD058 | 5 | 2.85 |
| 23武汉农商行CD023 | 5 | 2.7 |
| 23杭州银行CD041 | 5 | 2.5 |
| 23汴京01 | 5 | 6.2 |
| 23虞建01 | 5 | 4.35 |
| 23江宁经开SCP002 | 5 | 2.45 |
| 23云铁投SCP001 | 5 | 6.4 |
| 23方洋SCP002 | 5 | 3.98 |
| 23邯郸交投CP001 | 5 | 3.43 |
| 23恒逸CP001 | 5 | 7 |
| 23吴中国太CP001 | 5 | 3.02 |
| 23国金证券CP005 | 5 | 2.7 |
| 23光明房产MTN001 | 5 | 4.5 |
| 23邵阳城投MTN001 | 5 | 5.9 |
| 23豫水利MTN001 | 5 | 3.3 |
| 23川发展MTN001B | 5 | 3.62 |
| 23新郑投资MTN002 | 5 | 5.58 |
| 23吉林银行CD020 | 5 | 2.85 |
| 23廊坊银行CD068 | 5 | 3.3 |
| 23上饶银行CD024 | 5 | 2.6 |
| 23前海至和ABN001优先 | 4.769 | - |
| 23兰州银行CD031 | 4.5 | 2.77 |
| 22DC3A1 | 4.3 | 4 |
| 23紫租A3 | 4.1 | 3.15 |
| 23华诚医学PPN003 | 4 | 6.85 |
| 23国能江苏SCP001 | 4 | 2.35 |
| 23龙岩投资SCP002 | 4 | 3.5 |
| 23南平武夷MTN001B | 4 | 5.17 |
| 23甘肃银行CD033 | 4 | 2.6 |
| 23申通地铁SCP001 | 4 | 2.69 |
| 23连交02 | 3.6 | 4.7 |
| 宝涵2A3 | 3.2 | 3.7 |
| 宝涵2A2 | 3.2 | 3.49 |
| 22DC3A2 | 3.13 | 4.4 |
| 宝涵2A1 | 3.1 | 3.2 |
| 23温州银行CD040 | 3 | 2.65 |
| 23哈尔滨银行CD033 | 3 | 2.3 |
| 23广东华兴银行CD076 | 3 | 2.72 |
| 23广东华兴银行CD077 | 3 | 2.87 |
| 23宁夏银行CD044 | 3 | 2.65 |
| 23瘦西湖SCP001 | 3 | 2.98 |
| 23民生银行CD106 | 3 | 2.75 |
| 23萧山农商银行CD035 | 3 | 2.7 |
| 23郑州银行CD069 | 3 | 2.8 |
| 23天津农村商业银行CD051 | 3 | 2.65 |
| 23天津农村商业银行CD050 | 3 | 2.55 |
| 23天津08 | 3 | 3.01 |
| 23北京农商银行CD047 | 3 | 2.52 |
| 23乌鲁木齐银行CD007 | 2.7 | 2.82 |
| 23六合交通CP001 | 2.5 | 3.85 |
| 23海南债05 | 2.5 | 3.28 |
| 23天津13 | 2.5 | 3.39 |
| 23兴业银行CD076 | 2.5 | 2.58 |
| 23紫租A2 | 2 | 2.85 |
| 23花山01 | 2 | 6 |
| 23宜兴城投SCP002 | 2 | 2.55 |
| 23华夏银行CD055 | 2 | 2.75 |
| 23恒丰银行CD069 | 2 | 2.73 |
| 23四川新网银行CD017 | 2 | 3 |
| 23四川新网银行CD018 | 2 | 3 |
| 23郑州银行CD068 | 2 | 2.75 |
| 23合肥科技农村商行CD028 | 2 | 2.35 |
| 23汉口银行CD060 | 2 | 2.62 |
| 23海南银行CD039 | 2 | 2.82 |
| 23颍淮农商行CD001 | 2 | 2.7 |
| 23夷陵经发债02 | 2 | 6 |
| 23江西债16 | 1.93 | 3.01 |
| 22DC3A3 | 1.75 | 5 |
| 23天津07 | 1.6 | 3.01 |
| 23紫租A1 | 1.5 | 2.85 |
| 23光大银行CD060 | 1.5 | 2.5 |
| 23天津16 | 1.5 | 2.65 |
| 23江西债12 | 1.5 | 2.82 |
| 23乌鲁木齐银行CD006 | 1.3 | 2.79 |
| 23唐山银行CD062 | 1.2 | 2.82 |
| 23友利银行CD003 | 1.2 | 2.96 |
| 22DC3次 | 1.0194 | - |
| 23交通银行CD091 | 1 | 2.58 |
| 23民生银行CD105 | 1 | 2.55 |
| 23华夏银行CD053 | 1 | 2.6 |
| 23恒丰银行CD070 | 1 | 2.75 |
| 23四川新网银行CD019 | 1 | 2.65 |
| 23重庆富民银行CD029 | 1 | 3.15 |
| 23寿光01 | 1 | 6.5 |
| 23宁夏银行CD046 | 1 | 2.84 |
| 23宁夏银行CD045 | 1 | 2.75 |
| 23江苏苏宁银行CD038 | 1 | 2.7 |
| 23天津滨海农村商行CD047 | 1 | 2.75 |
| 23天津滨海农村商行CD046 | 1 | 2.38 |
| 23珠海华润银行CD031 | 1 | 2.8 |
| 23秦农农商银行CD023 | 1 | 2.35 |
| 23武汉众邦银行CD025 | 1 | 2.8 |
| 23盛京银行CD026 | 1 | 2.65 |
| 23济宁银行CD027 | 1 | 2.35 |
| 23桂林银行CD053 | 1 | 2.85 |
| 23天津14 | 0.8 | 3.39 |
| 23天津11 | 0.8 | 3.28 |
| 23甘肃银行CD032 | 0.7 | 2.85 |
| 23重庆三峡银行CD013 | 0.5 | 2.87 |
| 23北京农商银行CD048 | 0.5 | 2.5799 |
| 23兰州银行CD032 | 0.5 | 2.82 |
| 23张家口银行CD011 | 0.5 | 2.84 |
| 23恒丰银行CD068 | 0.5 | 2.67 |
| 23民生银行CD103 | 0.5 | 2 |
| 23桂林银行CD054 | 0.5 | 2.6 |
| 宝涵2次 | 0.5 | - |
| 23江西债15 | 0.4 | 2.97 |
| 23天津10 | 0.4 | 3.15 |
| 23紫租次 | 0.4 | - |
| 22DC3B | 0.3 | 5.5 |
| 23天津12 | 0.2 | 3.39 |
| 23天津09 | 0.2 | 3.15 |
| 23前海至和ABN001次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新债上市


